海外賽事成績 Overseas Championship Achievement
2016
2016 韓國南原公開賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
劉昊政 | 300米 (小學3-4年級男子) – 場地賽 | 亞軍 |
500米 (小學3-4年級男子) – 場地賽 | 亞軍 | |
1000米 (小學3-4年級男子) – 場地賽 | 亞軍 | |
一圈賽 (小學3-4年級男子) – 公路賽 | 季軍 | |
1000米 (小學3-4年級男子) – 公路賽 | 季軍 | |
余子樂 | 300米 (小學3-4年級男子) – 場地賽 | 季軍 |
500米 (小學3-4年級男子) – 場地賽 | 季軍 | |
1000米 (小學3-4年級男子) – 場地賽 | 第6名 | |
70米 (小學3-4年級男子) – 公路賽 | 季軍 | |
一圈賽 (小學3-4年級男子) – 公路賽 | 第5名 | |
李競唐 | 200米 (小學1-2年級男子) – 場地賽 | 第6名 |
300米 (小學1-2年級男子) – 場地賽 | 第6名 | |
500米 (小學1-2年級男子) – 場地賽 | 第4名 | |
70米 (小學1-2年級男子) – 公路賽 | 第4名 | |
一圈賽 (小學1-2年級男子) – 公路賽 | 第6名 | |
1000米 (小學1-2年級男子) – 公路賽 | 第5名 | |
劉昊政 | 小學男子組接力3000米 – 場地賽 | 第4名 |
余子樂 | ||
廖俊羲 | ||
2016 英國全國賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
余子樂 | 300米 (小學男子組) | 冠軍 |
500米 (小學男子組) | 亞軍 | |
1000米 (小學男子組) | 亞軍 | |
袁嘉曦 | 3000米 (成人男子組接力) | 冠軍 |
10000米 (成人男子組) | 季軍 | |
2016 曼谷國際賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
Kumar | 300米(13~15歲男子組) | 季軍 |
500米(13~15歲男子組) | 亞軍 | |
3000米(13~15歲男子組) | 亞軍 | |
劉昊朗 | 300米(10~12歲男子組) | 冠軍 |
500米(10~12歲男子組) | 冠軍 | |
3000米(10~12歲男子組) | 冠軍 | |
劉昊政 | 300米(10~12歲男子組) | 亞軍 |
500米(10~12歲男子組) | 亞軍 | |
3000米(10~12歲男子組) | 亞軍 | |
余子樂 | 300米(10~12歲男子組) | 季軍 |
500米(10~12歲男子組) | 季軍 | |
3000米(10~12歲男子組) | 季軍 | |
廖俊羲 | 300米(7~9歲男子組) | 季軍 |
500米(7~9歲男子組) | 冠軍 | |
1500米(7~9歲男子組) | 亞軍 | |
李競唐 | 300米(7~9歲男子組) | 亞軍 |
500米(7~9歲男子組) | 季軍 | |
1500米(7~9歲男子組) | 冠軍 | |
2016德國柏林馬拉松 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
袁嘉曦 | 42.195公里 | 第26名 |
王偉釗 | ||
孫苡婷 | ||
第22屆國際輪滑岐阜長良川賽事 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
袁嘉曦 | 10000米成人男子組公路賽 | 冠軍 |
李競唐 | 2000米小童男子組公路賽 | 亞軍 |
2015
2015 韓國南原公開賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
劉昊朗 | 300米 (小學3-4年級男子) | 季軍 |
劉昊政 | 300米 (小學3-4年級男子) | 第6名 |
廖俊羲 | 200米 (小學1-2年級男子) | 第5名 |
300米 (小學1-2年級男子) | 第5名 | |
陳婧瑜 | 200米 (小學1-2年級女子) | 季軍 |
300米 (小學1-2年級女子) | 季軍 | |
500米 (小學1-2年級女子) | 亞軍 | |
2015 英國全國賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
袁嘉曦 | 300米 (成人男子組) | 季軍 |
1500米 (成人男子組) | 冠軍 | |
3000米 (成人男子組接力) | 亞軍 | |
談澤君 | 200米 (小學男子組) | 冠軍 |
500米 (小學男子組) | 冠軍 | |
1000米 (小學男子組) | 季軍 | |
梁詠軒 | 200米 (小學男子組) | 季軍 |
500米 (小學男子組) | 季軍 | |
1000米 (小學男子組) | 亞軍 | |
許敏姿 | 200米 (小學女子組) | 冠軍 |
500米 (小學女子組) | 冠軍 | |
1000米 (小學女子組) | 冠軍 |
2014
2014 韓國南原公開賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
Sorna Kumar Shenbaga Kumar | 3000米接力 (小學5-6年級男子) | 第4名 |
陳偉洛 | 3000米接力 (小學5-6年級男子) | 第4名 |
麥靖晞 | 3000米接力 (小學5-6年級男子) | 第4名 |
劉昊朗 | 300米 (小學3-4年級男子) | 第6名 |
500米 (小學3-4年級男子) | 第5名 | |
1000米 (小學3-4年級男子) | 第5名 | |
劉昊政 | 200米 (小學1-2年級男子) | 亞軍 |
300米 (小學1-2年級男子) | 季軍 | |
500米 (小學1-2年級男子) | 第5名 | |
2014 英國全國賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
黃皓孜 | 3000米 (中學男子組) | 第4名 |
Sorna Shenbaga Kumar | 200米 (中學男子組) | 第6名 |
500米 (中學男子組) | 第6名 | |
2000米 (中學男子組) | 第6名 | |
3000米 (中學男子組) | 季軍 | |
劉昊朗 | 200米 (小學男子組) | 冠軍 |
500米 (小學男子組) | 冠軍 | |
1000米 (小學男子組) | 冠軍 | |
談澤君 | 200米 (小學男子組) | 亞軍 |
500米 (小學男子組) | 亞軍 | |
1000米 (小學男子組) | 亞軍 | |
黃淯靖 | 200米 (少青女子組) | 季軍 |
500米 (少青女子組) | 季軍 | |
3000米 (少青女子組) | 季軍 | |
5000米 (少青女子組) | 亞軍 | |
謝穎詩 | 200米 (小學女子組) | 冠軍 |
500米 (小學女子組) | 冠軍 | |
1000米 (小學女子組) | 冠軍 |
2013
2013 英國全國賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
袁嘉曦 | 300米 (成人男子組) | 冠軍 |
3000米 (成人男子組接力) | 亞軍 | |
梁智燊 | 300米 (中學男子組) | 冠軍 |
500米 (中學男子組) | 冠軍 | |
2000米 (中學男子組) | 季軍 | |
3000米 (中學男子組) | 亞軍 | |
陳君彥 | 300米 (中學男子組) | 第5名 |
2000米 (中學男子組) | 第5名 | |
3000米 (中學男子組) | 第5名 | |
劉昊朗 | 300米 (小學男子組) | 冠軍 |
500米 (小學男子組) | 冠軍 | |
1000米 (小學男子組) | 冠軍 | |
葉浩泓 | 300米 (小學男子組) | 亞軍 |
1000米 (小學男子組) | 第6名 | |
談澤君 | 300米 (小學男子組) | 第4名 |
500米 (小學男子組) | 季軍 | |
1000米 (小學男子組) | 第5名 | |
梁詠軒 | 300米 (小學男子組) | 第6名 |
500米 (小學男子組) | 第5名 | |
1000米 (小學男子組) | 第4名 | |
劉昊政 | 500米 (小學男子組) | 第4名 |
1000米 (小學男子組) | 季軍 | |
黃淯靖 | 300米 (中學女子組) | 第4名 |
500米 (中學女子組) | 第5名 | |
2000米 (中學女子組) | 第4名 | |
3000米 (中學女子組) | 第4名 | |
謝穎詩 | 300米 (小學女子組) | 冠軍 |
500米 (小學女子組) | 亞軍 | |
1000米 (小學女子組) | 亞軍 | |
張子睿 | 300米 (小學女子組) | 季軍 |
500米 (小學女子組) | 第4名 | |
1000米 (小學女子組) | 季軍 |
2012
2012 英國全國賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
袁嘉曦 | 200米 (成人男子組) | 季軍 |
3000米 (成人男子組接力) | 亞軍 | |
黃淯靖 | 200米 (中學女子組) | 第4名 |
500米 (中學女子組) | 第4名 | |
2000米 (中學女子組) | 第4名 | |
3000米 (中學女子組) | 第4名 |
2010
2010 英國全國賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
袁嘉曦 | 200米 (成人男子組) | 亞軍 |
500米 (成人男子組) | 亞軍 | |
1000米 (成人男子組) | 季軍 | |
3000米 (成人男子組接力) | 冠軍 | |
丘鎮華 | 200米 (青人男子組) | 第4名 |
劉栢希 | 200米 (少青男子組) | 冠軍 |
500米 (少青男子組) | 亞軍 | |
3000米 (少青男子組接力) | 冠軍 | |
招楚健 | 200米 (少青男子組) | 第4名 |
500米 (少青男子組) | 第4名 | |
3000米 (少青男子組接力) | 冠軍 | |
郭德浩 | 500米 (少青男子組) | 季軍 |
3000米 (少青男子組接力) | 冠軍 | |
盧俊彥 | 200米 (中學男子組) | 第5名 |
陳君彥 | 200米 (小學男子組) | 冠軍 |
500米 (小學男子組) | 冠軍 | |
孫苡婷 | 200米 (成人女子組) | 亞軍 |
500米 (成人女子組) | 季軍 | |
1000米 (成人女子組) | 第4名 | |
3000米 (成人女子組) | 第4名 | |
5000米 (成人女子組) | 第4名 | |
張欣喬 | 200米 (少青女子組) | 第5名 |
3000米 (少青女子組接力) | 亞軍 | |
吳彥儀 | 200米 (中學女子組) | 亞軍 |
500米 (中學女子組) | 冠軍 | |
2000米 (中學女子組) | 冠軍 | |
3000米 (中學女子組) | 冠軍 | |
3000米 (少青女子組接力) | 亞軍 | |
黃淯靖 | 200米 (小學女子組) | 第5名 |
500米 (小學女子組) | 第4名 | |
1000米 (小學女子組) | 第4名 | |
2010 日本全國賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
袁嘉曦 | 10000米 (成人男子組) | 第4名 |
2009
2009 韓國南原公開賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
梁智燊 | 200米 (小學1-2年級男子) | 冠軍 |
500米 (小學1-2年級男子) | 冠軍 | |
2009 英國全國賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
袁嘉曦 | 300米 (成人男子組) | 冠軍 |
500米 (成人男子組) | 亞軍 | |
3000米 (成人男子組接力) | 季軍 | |
2009 亞洲盃 (中國站) | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
袁嘉曦 | 8公里 | 冠軍 |
2009 亞洲盃 (星加坡站) | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
袁嘉曦 | 500米 | 冠軍 |
2008
2008 英國全國賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
袁嘉曦 | 200米 (成人男子組) | 亞軍 |
3000米 (成人男子組接力) | 亞軍 | |
2008 星加坡盃 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
袁嘉曦 | 1000米 (成人男子組) | 亞軍 |
10000米 (成人男子組) | 亞軍 |
2007
2007 英國全國賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
袁嘉曦 | 300米 (成人男子組) | 亞軍 |
500米 (成人男子組) | 亞軍 | |
1000米 (成人男子組) | 冠軍 | |
3000米 (成人男子組接力) | 冠軍 | |
2007 歐洲賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
袁嘉曦 | 3000米 (成人男子組接力) | 第4名 |
2006
2006 英國全國賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
袁嘉曦 | 200米 (成人男子組) | 亞軍 |
3000米 (成人男子組接力) | 冠軍 |
2005
2005 英國全國賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
袁嘉曦 | 300米 (成人男子組) | 亞軍 |
1000米 (成人男子組) | 亞軍 |
2004
2004 英國全國賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
袁嘉曦 | 200米 (成人男子組) | 亞軍 |
1000米 (成人男子組) | 冠軍 | |
15000米 (成人男子組) | 季軍 | |
2004 南非全國賽 | ||
運動員姓名 | 項目 | 名次 |
袁嘉曦 | 5000米公路賽 (成人男子組) | 亞軍 |
20000米公路賽(成人男子組) | 亞軍 | |
10000米 (成人男子組) | 季軍 | |
葉豐華 | 400米公路賽 (少年男子組) | 季軍 |
800米公路賽 (少年男子組) | 季軍 | |
400米 (少年男子組) | 季軍 | |
800米 (少年男子組) | 季軍 | |
1200米 (少年男子組) | 季軍 | |
孫苡婷 | 200米公路賽 (少年女子組) | 季軍 |
500米公路賽 (少年女子組) | 亞軍 | |
5000米公路賽 (少年女子組) | 亞軍 | |
300米 (少年女子組) | 亞軍 | |
500米 (少年女子組) | 亞軍 | |
1000米 (少年女子組) | 亞軍 |