
每月每班都會進行一次計時,初班為 2圈、中班為 4圈、高班為6圈。
龍虎榜會列出不同班別及性別的最快10名同學,2023年6月及12月計時後,每一位在榜上的同學都會得到証書,而頭三名同學將會獲得獎盃。
計時日期:
1月:28,29, 1/2, 2/2, 3/2
2月:22, 23, 24, 25, 26
3月:25, 26, 29, 30, 31
4月:26, 27, 28, 29, 30
5月:25, 27, 28, 31, 2/6
6月:24, 25, 28, 29, 30
7月:26, 27, 28, 29, 30
8月:25, 26, 27, 30, 31
9月:27, 28, 29, 30, 1/10
10月:25, 26, 27, 28, 29
11月:24, 25, 26, 29, 30
12月:27, 28, 29, 30, 31
2023 極速龍虎榜 (初班男子)
排名 | 姓名 | 記錄日期 | 時間 |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
2023 極速龍虎榜 (初班女子)
排名 | 姓名 | 記錄日期 | 時間 |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
2023 極速龍虎榜 (中班男子)
排名 | 姓名 | 記錄日期 | 時間 |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
2023 極速龍虎榜 (中班女子)
排名 | 姓名 | 記錄日期 | 時間 |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
2023 極速龍虎榜 (高班男子)
排名 | 姓名 | 記錄日期 | 時間 |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
2023 極速龍虎榜 (高班女子)
排名 | 姓名 | 記錄日期 | 時間 |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |