
每月每班都會進行一次計時,初班為 2圈、中班為 4圈、高班為6圈。
龍虎榜會列出不同班別及性別的最快10名同學,2023年6月及12月計時後,每一位在榜上的同學都會得到証書,而頭三名同學將會獲得獎盃。
計時日期:
1月:28,29, 1/2, 2/2, 3/2
2月:22, 23, 24, 25, 26
3月:25, 26, 29, 30, 31
4月:26, 27, 28, 29, 30
5月:25, 27, 28, 31, 2/6
6月:24, 25, 28, 29, 30
7月:26, 27, 28, 29, 30
8月:25, 26, 27, 30, 31
9月:27, 28, 29, 30, 1/10
10月:25, 26, 27, 28, 29
11月:24, 25, 26, 29, 30
12月:27, 28, 29, 30, 31
2023 極速龍虎榜 (初班男子)
排名 | 姓名 | 記錄日期 | 時間 |
1 | 黃皓舜 | 28/1/2023 | 25.08 |
2 | 范期比 | 22/2/2023 | 26.04 |
3 | 陸愷飛 | 25/3/2023 | 31.23 |
4 | 吳沚謙 | 29/1/2023 | 31.86 |
5 | 古梓諾 | 30/4/2023 | 32.42 |
6 | 楊曉洛 | 29/3/2023 | 32.88 |
7 | 譚仲庭 | 27/5/2023 | 33.93 |
8 | 馮梓臻 | 22/2/2023 | 35.21 |
9 | 雲科霖 | 26/2/2023 | 35.59 |
10 | 楊曉洛 | 26/3/2023 | 35.72 |
2023 極速龍虎榜 (初班女子)
排名 | 姓名 | 記錄日期 | 時間 |
1 | 黃允蕎 | 22/2/2023 | 24.63 |
2 | 陳彥橋 | 30/4/2023 | 28.55 |
3 | 陸愷晴 | 25/3/2023 | 29.2 |
4 | 蘇芊日 | 30/4/2023 | 29.26 |
5 | 賴一悦 | 28/1/2023 | 29.97 |
6 | 楊芯僑 | 28/1/2023 | 30.01 |
7 | Anaya Kaur Sandhu | 30/4/2023 | 30.1 |
8 | 陳昊嵐 | 26/3/2023 | 30.62 |
9 | 方雅然 | 29/3/2023 | 31.21 |
10 | 梁穎欣 | 27/5/2023 | 31.66 |
2023 極速龍虎榜 (中班男子)
排名 | 姓名 | 記錄日期 | 時間 |
1 | 林俊東 | 27/4/2023 | 37.3 |
2 | 李梓睿 | 25/3/2023 | 38.06 |
3 | 盧皓天 | 26/2/2023 | 38.89 |
4 | 陳旻匡 | 29/4/2023 | 39.29 |
5 | 王天朗 | 25/2/2023 | 39.42 |
6 | 黎綽裕 | 29/4/2023 | 39.53 |
7 | 陳弘立 | 25/2/2023 | 39.56 |
8 | 岑諾賢 | 25/2/2023 | 39.69 |
9 | 黃皓舜 | 29/4/2023 | 39.9 |
10 | 雲科霖 | 28/5/2023 | 40.14 |
2023 極速龍虎榜 (中班女子)
排名 | 姓名 | 記錄日期 | 時間 |
1 | 賴卓妍 | 29/1/2023 | 37.5 |
2 | 郭穎瞳 | 2/6/2023 | 38.5 |
3 | 李泫穎 | 25/2/2023 | 38.79 |
4 | 王婧瑜 | 25/3/2023 | 39.03 |
5 | 林芯妍 | 26/3/2023 | 39.46 |
6 | 朱懿婷 | 28/1/2023 | 39.69 |
7 | 李泳彤 | 25/2/2023 | 39.84 |
8 | Eugenie Lassalle-Rambes | 25/2/2023 | 40.24 |
9 | 王嫝瑤 | 25/3/2023 | 40.4 |
10 | 林焯瑜 | 27/4/2023 | 40.63 |
2023 極速龍虎榜 (高班男子)
排名 | 姓名 | 記錄日期 | 時間 |
1 | 黃仲言 | 29/4/2023 | 50.63 |
2 | 區勤正 | 27/5/2023 | 50.65 |
3 | 楊謹毓 | 29/4/2023 | 50.72 |
4 | 阮永浠 | 25/3/2023 | 50.81 |
5 | 張俊熙 | 29/1/2023 | 50.82 |
6 | 孫珀崇 | 28/4/2023 | 51.15 |
7 | 溫德華 | 23/2/2023 | 51.17 |
8 | 陳寶琛 | 28/4/2023 | 51.17 |
9 | 徐松堃 | 30/4/2023 | 51.26 |
10 | 陳家義 | 25/2/2023 | 51.35 |
2023 極速龍虎榜 (高班女子)
排名 | 姓名 | 記錄日期 | 時間 |
1 | 蔡娊諰 | 30/4/2023 | 47.47 |
2 | 李宛姿 | 27/5/2023 | 48.09 |
3 | 董千潁 | 30/3/2023 | 49.15 |
4 | 張綺曈 | 27/4/2023 | 49.56 |
5 | 陳梓喬 | 30/4/2023 | 49.68 |
6 | 謝綽恩 | 26/3/2023 | 50.66 |
7 | Eugenie Lassalle-Rambes | 29/4/2023 | 51.94 |
8 | 李松珈 | 31/3/2023 | 52.09 |
9 | 梁蔚蕎 | 28/5/2023 | 52.2 |
10 | 李柳萱 | 3/2/2023 | 52.42 |